Maria Ivone Lemos
Maison à Foz avec trois étages, trois façades, vue dégagée, construction Ferreira dos Santos.
Foz do Douro
Maison • 5 pce(s) • 5 chambres • 6 sdb • 317 m²
Maison • 5 pce(s) • 5 chambres • 6 sdb • 317 m²
Indépendant, deux étages ou plus • 5 pce(s) • 5 chambres • 2 sdb • 128 m²
Propriété • 11 pce(s) • 4 chambres • 7 sdb • 350 m²
Maison • 4 pce(s) • 4 chambres • 4 sdb • 162 m²
Propriété • 11 pce(s) • 5 chambres • 6 sdb • 388 m²
Maison de ville • 3 chambres • 4 sdb • 255 m²
1 420 000 €Maison • 4 chambres • 5 sdb • 458.84 m² | 1 420 000 € | Maison | 4 chambres | 5 sdb | 458.84 m² | ||
1 395 000 €Maison • 4 chambres • 5 sdb • 443.61 m² | 1 395 000 € | Maison | 4 chambres | 5 sdb | 443.61 m² | ||
1 490 000 €Maison • 4 chambres • 5 sdb • 464.75 m² | 1 490 000 € | Maison | 4 chambres | 5 sdb | 464.75 m² | ||
1 400 000 €Maison • 4 chambres • 5 sdb • 464.14 m² | 1 400 000 € | Maison | 4 chambres | 5 sdb | 464.14 m² | ||
1 500 000 €Maison • 4 chambres • 4 sdb • 468.02 m² | 1 500 000 € | Maison | 4 chambres | 4 sdb | 468.02 m² | ||
1 500 000 €Maison • 5 chambres • 4 sdb • 479.59 m² | 1 500 000 € | Maison | 5 chambres | 4 sdb | 479.59 m² | ||
1 460 000 €Maison • 4 chambres • 5 sdb • 443.35 m² | 1 460 000 € | Maison | 4 chambres | 5 sdb | 443.35 m² | ||
1 365 000 €Maison • 4 chambres • 5 sdb • 443.52 m² | 1 365 000 € | Maison | 4 chambres | 5 sdb | 443.52 m² | ||
1 490 000 €Maison • 5 chambres • 4 sdb • 546.01 m² | 1 490 000 € | Maison | 5 chambres | 4 sdb | 546.01 m² | ||
1 560 000 €Maison • 4 chambres • 5 sdb • 483.76 m² | 1 560 000 € | Maison | 4 chambres | 5 sdb | 483.76 m² | ||
1 550 000 €Maison • 4 chambres • 5 sdb • 483.15 m² | 1 550 000 € | Maison | 4 chambres | 5 sdb | 483.15 m² | ||
1 420 000 €Maison • 4 chambres • 5 sdb • 433.57 m² | 1 420 000 € | Maison | 4 chambres | 5 sdb | 433.57 m² |
Maison • 6 pce(s) • 5 chambres • 5 sdb • 316 m²