France: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: févr. 2025Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 4 246 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 4 246 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 2 324 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio4 972 €/m²
2 pièces4 631 €/m²
3 pièces4 087 €/m²
4 pièces3 913 €/m²
5 pièces3 816 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces2 517 €/m²
5 pièces2 407 €/m²
6 pièces2 347 €/m²
7 pièces2 226 €/m²
8 pièces2 141 €/m²
France: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Paris et Île-de-France | 5 375 €/m² -1% | 3 361 €/m² |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 193 €/m² | 4 620 €/m² |
Occitanie | 3 428 €/m² -1% | 2 271 €/m² |
Nouvelle-Aquitaine | 4 130 €/m² -1% | 1 939 €/m² |
Auvergne-Rhône-Alpes | 4 034 €/m² | 2 553 €/m² |
Hauts-de-France | 3 114 €/m² -1% | 1 804 €/m² |
Grand Est | 2 826 €/m² | 2 078 €/m² -4% |
Pays de la Loire | 3 810 €/m² -1% | 2 256 €/m² +1% |
Normandie | 3 243 €/m² | 2 053 €/m² |
Bretagne | 3 969 €/m² -1% | 2 321 €/m² +1% |
Centre-Val de Loire | 2 620 €/m² -1% | 1 633 €/m² -1% |
Bourgogne-Franche-Comté | 1 853 €/m² | 1 494 €/m² -1% |
Corse | 4 372 €/m² | 4 363 €/m² |
France: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Beaulieu-sur-Mer | 12 760 €/m² +2% | 15 791 €/m² +7% |
Huez | 10 753 €/m² +1% | 8 711 €/m² +2% |
Le Touquet-Paris-Plage | 9 749 €/m² -1% | 8 903 €/m² |
La Turbie | 9 351 €/m² | 8 578 €/m² |
Hauteluce | 8 887 €/m² -1% | 4 942 €/m² -17% |
Puteaux | 8 806 €/m² +1% | 8 296 €/m² |
Saint-Clément-de-Rivière | 8 158 €/m² +5% | 4 398 €/m² +2% |
Carry-le-Rouet | 7 652 €/m² +4% | 6 968 €/m² |
Lecci | 7 144 €/m² | 6 965 €/m² +2% |
Notre-Dame-de-Bellecombe | 7 103 €/m² | 6 228 €/m² -4% |
France: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Sainte-Marie-aux-Mines | 862 €/m² -6% | 1 411 €/m² +2% |
Saint-Ambroix | 1 041 €/m² | 2 113 €/m² |
Néris-les-Bains | 1 064 €/m² | 1 378 €/m² +3% |
Bort-les-Orgues | 1 083 €/m² +1% | 728 €/m² -2% |
Somain | 1 337 €/m² -9% | 1 283 €/m² -1% |
Rive-de-Gier | 1 392 €/m² -1% | 2 026 €/m² +1% |
Fontenay-le-Comte | 1 410 €/m² +1% | 1 597 €/m² -1% |
Bavilliers | 1 583 €/m² -7% | 3 056 €/m² +2% |
Saint-Jean-de-la-Ruelle | 1 778 €/m² | 2 241 €/m² |
La Ferté-Gaucher | 1 802 €/m² -7% | 1 692 €/m² |
France: nouveaux appartements à vendre
France: nouvelles maisons à vendre
France: nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à France
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: