Appartement 1 chambre dans le centre de Porto comme « Nouveau », Portugal385 000 €-65 000
Porto, Rua do Bonjardim
Appartement en terrasse • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 61 m²
320 000 €
Appartement en terrasse • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 61 m²
Appartement • 1 pce(s) • 1 chambres • 2 sdb • 54 m²
Appartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 73 m²
396 700 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 106 m² | 396 700 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 106 m² | ||
404 700 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 106 m² | 404 700 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 106 m² | ||
337 800 €Appartement • 2 chambres • 2 sdb • 110 m² | 337 800 € | Appartement | 2 chambres | 2 sdb | 110 m² | ||
370 100 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 106 m² | 370 100 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 106 m² | ||
407 100 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 197 m² | 407 100 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 197 m² | ||
368 600 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 112 m² | 368 600 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 112 m² | ||
372 700 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 106 m² | 372 700 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 106 m² | ||
376 300 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 105 m² | 376 300 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 105 m² | ||
374 700 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 112 m² | 374 700 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 112 m² | ||
380 700 €Appartement • 2 chambres • 2 sdb • 106 m² | 380 700 € | Appartement | 2 chambres | 2 sdb | 106 m² | ||
399 900 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 105 m² | 399 900 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 105 m² | ||
405 800 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 113 m² | 405 800 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 113 m² | ||
575 500 €Appartement • 2 chambres • 3 sdb • 204 m² | 575 500 € | Appartement | 2 chambres | 3 sdb | 204 m² |
Appartement • 174 m²
Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 98 m²
Appartement • 8 pce(s) • 4 chambres • 4 sdb • 184 m²