Suisse: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: déc. 2024Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 7 572 CHF/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 7 572 CHF/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 7 211 CHF/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio7 637 CHF/m²
2 pièces7 283 CHF/m²
3 pièces7 095 CHF/m²
4 pièces7 528 CHF/m²
5 pièces8 485 CHF/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces6 655 CHF/m²
5 pièces7 097 CHF/m²
6 pièces7 667 CHF/m²
7 pièces7 605 CHF/m²
8 pièces8 293 CHF/m²
Suisse: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Valais | 6 023 CHF/m² | 6 123 CHF/m² |
Vaud | 9 839 CHF/m² +1% | 9 194 CHF/m² |
Tessin | 7 535 CHF/m² +1% | 5 494 CHF/m² +1% |
Genève | 14 133 CHF/m² | 13 786 CHF/m² +1% |
Fribourg (canton) | 6 512 CHF/m² | 6 949 CHF/m² +1% |
Berne (canton) | 6 234 CHF/m² -3% | 6 064 CHF/m² |
Argovie | 7 129 CHF/m² +1% | 6 980 CHF/m² +2% |
Zurich (canton) | 10 480 CHF/m² | 9 527 CHF/m² |
Neuchâtel (canton) | 5 944 CHF/m² -2% | 6 264 CHF/m² -3% |
Jura | 4 455 CHF/m² | 4 076 CHF/m² +3% |
Bâle-Campagne (canton) | 7 675 CHF/m² -2% | 7 817 CHF/m² +2% |
Soleure (canton) | 5 178 CHF/m² -3% | 5 757 CHF/m² -1% |
Saint-Gall (canton) | 6 283 CHF/m² | 7 072 CHF/m² -3% |
Lucerne (canton) | 7 892 CHF/m² -4% | 9 186 CHF/m² |
Grisons | 8 581 CHF/m² +1% | 6 196 CHF/m² +1% |
Thurgovie | 6 167 CHF/m² | 7 052 CHF/m² -1% |
Uri | 18 726 CHF/m² +3% | Pas assez d'annonces |
Appenzell Rhodes-Extérieures (canton) | 6 304 CHF/m² -2% | 7 018 CHF/m² +3% |
Bâle-Ville (canton) | 9 826 CHF/m² | 6 910 CHF/m² -1% |
Zoug (canton) | 13 795 CHF/m² +1% | 13 671 CHF/m² +6% |
Nidwald (canton) | 11 742 CHF/m² -2% | Pas assez d'annonces |
Glaris (canton) | Pas assez d'annonces | 4 231 CHF/m² +1% |
Schaffhouse (canton) | Pas assez d'annonces | 6 709 CHF/m² |
Schwytz (canton) | Pas assez d'annonces | 12 754 CHF/m² -1% |
Suisse: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Bagnes | 17 982 CHF/m² +7% | 9 976 CHF/m² -3% |
Genève | 16 681 CHF/m² | 13 664 CHF/m² -1% |
Rolle | 15 792 CHF/m² +3% | 11 853 CHF/m² -2% |
Troinex | 14 635 CHF/m² -1% | Pas assez d'annonces |
Chêne-Bougeries | 14 313 CHF/m² +12% | 21 649 CHF/m² |
Chêne-Bourg | 14 119 CHF/m² | Pas assez d'annonces |
Lutry | 13 907 CHF/m² | 13 847 CHF/m² -1% |
Saanen | 13 160 CHF/m² -5% | 30 099 CHF/m² -5% |
Ascona | 13 008 CHF/m² +1% | 16 669 CHF/m² |
Puidoux | 12 970 CHF/m² +1% | 7 505 CHF/m² +6% |
Suisse: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Le Locle | 3 020 CHF/m² +4% | 4 567 CHF/m² +3% |
Delémont | 4 143 CHF/m² +1% | 5 054 CHF/m² +7% |
La Chaux-de-Fonds | 4 179 CHF/m² -2% | 5 111 CHF/m² +1% |
Viège | 4 797 CHF/m² | Pas assez d'annonces |
Saxon | 4 963 CHF/m² -1% | 5 464 CHF/m² |
Salgesch | 5 053 CHF/m² | Pas assez d'annonces |
Sierre | 5 134 CHF/m² -2% | 5 122 CHF/m² -2% |
Orsières | 5 137 CHF/m² | 3 506 CHF/m² +2% |
Leuk | 5 185 CHF/m² | 4 438 CHF/m² |
Brig | 5 202 CHF/m² | Pas assez d'annonces |
Suisse: nouveaux appartements à vendre
Suisse: nouvelles maisons à vendre
Suisse: nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Suisse
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: