Portugal: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: déc. 2024Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 3 581 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 3 581 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 1 974 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio4 441 €/m²
2 pièces3 894 €/m²
3 pièces3 393 €/m²
4 pièces3 225 €/m²
5 pièces3 477 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces2 133 €/m²
5 pièces2 390 €/m²
6 pièces2 175 €/m²
7 pièces2 178 €/m²
8 pièces2 141 €/m²
Portugal: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
District de Porto | 3 698 €/m² +1% | 2 142 €/m² |
Lisbonne | 5 261 €/m² +1% | 3 758 €/m² |
Algarve | 3 944 €/m² +1% | 3 981 €/m² |
District de Setúbal | 2 819 €/m² +2% | 3 026 €/m² +1% |
District de Braga | 2 413 €/m² | 1 450 €/m² |
District d'Aveiro | 3 062 €/m² +3% | 1 620 €/m² |
District de Leiria | 2 305 €/m² +1% | 1 569 €/m² +1% |
District de Coimbra | 2 639 €/m² +2% | 1 016 €/m² +1% |
District de Santarém | 1 644 €/m² +2% | 1 275 €/m² +2% |
Madère | 4 073 €/m² +1% | 3 632 €/m² +1% |
District de Viseu | 2 207 €/m² +2% | 852 €/m² +1% |
District de Viana do Castelo | 2 428 €/m² +1% | 1 419 €/m² +2% |
District de Castelo Branco | 1 495 €/m² +2% | 510 €/m² +2% |
District d'Évora | 1 661 €/m² +1% | 1 258 €/m² +3% |
District de Beja | 1 342 €/m² -3% | 975 €/m² +4% |
Açores | 2 398 €/m² -1% | 1 591 €/m² +1% |
District de Vila Real | 1 613 €/m² +2% | 852 €/m² +1% |
District de Guarda | 983 €/m² | 600 €/m² +1% |
District de Portalegre | 1 016 €/m² | 754 €/m² +1% |
District de Bragance | 1 247 €/m² +1% | 801 €/m² -1% |
Portugal: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Vila de Cascais | 7 460 €/m² +2% | 8 182 €/m² -1% |
Lisbonne | 6 769 €/m² | 6 316 €/m² -2% |
Sesimbra | 6 418 €/m² +1% | 2 992 €/m² +1% |
Parede | 6 269 €/m² +1% | 5 867 €/m² -1% |
São Vicente | 6 016 €/m² +1% | 2 588 €/m² |
Caxias | 5 762 €/m² +11% | 5 257 €/m² |
Quarteira | 5 422 €/m² | 5 965 €/m² |
Algés | 5 063 €/m² +1% | 6 620 €/m² +1% |
Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória | 4 928 €/m² | 3 574 €/m² +1% |
Porches | 4 750 €/m² -1% | 3 982 €/m² |
Portugal: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Alpiarça | 732 €/m² -1% | 1 028 €/m² |
Assunção | 827 €/m² -7% | 738 €/m² |
Sangalhos | 876 €/m² -2% | 983 €/m² +3% |
Mira de Aire | 1 004 €/m² +2% | 853 €/m² -1% |
Arganil | 1 024 €/m² +1% | 638 €/m² -1% |
Ferreira do Alentejo | 1 036 €/m² +5% | 909 €/m² -2% |
Santa Maria | 1 055 €/m² -6% | 1 359 €/m² +1% |
Alcains | 1 063 €/m² | 667 €/m² +3% |
Tortosendo | 1 094 €/m² | 810 €/m² +7% |
Soure | 1 103 €/m² -1% | 739 €/m² -6% |
Portugal: nouveaux appartements à vendre
Portugal: nouvelles maisons à vendre
Portugal: nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Portugal
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: