Puy-de-Dôme: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: janv. 2025Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 2 380 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 2 380 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 1 591 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio2 897 €/m²
2 pièces2 624 €/m²
3 pièces2 225 €/m²
4 pièces2 244 €/m²
5 pièces2 137 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces1 920 €/m²
5 pièces1 763 €/m²
6 pièces1 723 €/m²
7 pièces1 638 €/m²
8 pièces1 260 €/m²
Puy-de-Dôme: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Clermont-Ferrand | 2 412 €/m² | 2 406 €/m² -1% |
Chamalières | 2 603 €/m² -1% | 2 874 €/m² |
Thiers | 761 €/m² +3% | 925 €/m² +1% |
Issoire | 2 006 €/m² -8% | 1 636 €/m² -2% |
Riom | 1 659 €/m² | 2 020 €/m² |
Pont-du-Château | Pas assez d'annonces | 2 283 €/m² -3% |
Lezoux | Pas assez d'annonces | 1 995 €/m² -1% |
Cournon-d'Auvergne | 2 143 €/m² +1% | 2 319 €/m² -2% |
Beaumont | 2 117 €/m² +1% | 2 411 €/m² +3% |
Ambert | Pas assez d'annonces | 880 €/m² +1% |
Billom | Pas assez d'annonces | 1 429 €/m² +1% |
Le Mont-Dore | 3 108 €/m² | 2 146 €/m² +4% |
La Bourboule | 2 097 €/m² +1% | 1 730 €/m² -6% |
Besse-et-Saint-Anastaise | 3 013 €/m² -1% | 1 615 €/m² -8% |
Royat | 2 593 €/m² +2% | 2 393 €/m² -1% |
Gerzat | Pas assez d'annonces | 1 937 €/m² -1% |
Ceyrat | Pas assez d'annonces | 2 276 €/m² -2% |
Saint-Éloy-les-Mines | Pas assez d'annonces | 918 €/m² +4% |
Courpière | Pas assez d'annonces | 1 058 €/m² -2% |
Vassel | Pas assez d'annonces | 1 639 €/m² -4% |
Cébazat | Pas assez d'annonces | 2 339 €/m² -2% |
Vic-le-Comte | Pas assez d'annonces | 2 244 €/m² +4% |
Romagnat | Pas assez d'annonces | 2 323 €/m² +1% |
Giat | Pas assez d'annonces | 626 €/m² -4% |
Maringues | Pas assez d'annonces | 1 830 €/m² +1% |
La Monnerie-le-Montel | Pas assez d'annonces | 805 €/m² |
Châtel-Guyon | 2 246 €/m² | 2 399 €/m² +10% |
Les Martres-de-Veyre | Pas assez d'annonces | 2 411 €/m² +3% |
Aubière | Pas assez d'annonces | 2 347 €/m² +3% |
Bourg-Lastic | Pas assez d'annonces | 1 138 €/m² +2% |
Lempdes | Pas assez d'annonces | 2 195 €/m² +5% |
Puy-Guillaume | Pas assez d'annonces | 1 208 €/m² +4% |
Orléat | Pas assez d'annonces | 2 230 €/m² -3% |
Saint-Germain-Lembron | Pas assez d'annonces | 1 277 €/m² -7% |
Ardes | Pas assez d'annonces | 567 €/m² +6% |
Lapeyrouse | Pas assez d'annonces | 1 127 €/m² +2% |
Celles-sur-Durolle | Pas assez d'annonces | 893 €/m² |
Blanzat | Pas assez d'annonces | 2 039 €/m² |
Marsac-en-Livradois | Pas assez d'annonces | 734 €/m² -11% |
Champeix | Pas assez d'annonces | 1 171 €/m² -5% |
Mozac | Pas assez d'annonces | 2 544 €/m² -5% |
Veyre-Monton | Pas assez d'annonces | 2 877 €/m² -2% |
Le Cendre | Pas assez d'annonces | 1 900 €/m² |
Pérignat-sur-Allier | Pas assez d'annonces | 2 740 €/m² -2% |
Brassac-les-Mines | Pas assez d'annonces | 1 230 €/m² +1% |
Arlanc | Pas assez d'annonces | 690 €/m² -4% |
Chanonat | Pas assez d'annonces | 1 931 €/m² -3% |
Ennezat | Pas assez d'annonces | 1 988 €/m² -7% |
Volvic | Pas assez d'annonces | 1 890 €/m² |
Randan | Pas assez d'annonces | 861 €/m² -8% |
Châteaugay | Pas assez d'annonces | 2 054 €/m² -2% |
Châteldon | Pas assez d'annonces | 1 135 €/m² -5% |
Messeix | Pas assez d'annonces | 676 €/m² -3% |
Chabreloche | Pas assez d'annonces | 1 122 €/m² |
Joze | Pas assez d'annonces | 2 135 €/m² +2% |
Montaigut | Pas assez d'annonces | 548 €/m² -7% |
Cunlhat | Pas assez d'annonces | 635 €/m² -15% |
Saint-Rémy-sur-Durolle | Pas assez d'annonces | 1 068 €/m² +1% |
Saint-Hilaire | Pas assez d'annonces | 2 646 €/m² +2% |
Mirefleurs | Pas assez d'annonces | 1 953 €/m² +6% |
Pérignat-lès-Sarliève | Pas assez d'annonces | 2 145 €/m² -9% |
Menat | Pas assez d'annonces | 1 016 €/m² -4% |
Teilhet | Pas assez d'annonces | 1 283 €/m² |
Paslières | Pas assez d'annonces | 1 625 €/m² -8% |
Pontaumur | Pas assez d'annonces | 840 €/m² |
Beauregard-Vendon | Pas assez d'annonces | 1 904 €/m² +2% |
Nohanent | Pas assez d'annonces | 1 874 €/m² +4% |
Saint-Sylvestre-Pragoulin | Pas assez d'annonces | 1 815 €/m² -2% |
Saint-Amant-Tallende | Pas assez d'annonces | 2 196 €/m² +12% |
Lamontgie | Pas assez d'annonces | 1 088 €/m² |
Combronde | Pas assez d'annonces | 1 452 €/m² -2% |
Murat-le-Quaire | Pas assez d'annonces | 1 927 €/m² +2% |
Fournols | Pas assez d'annonces | 1 159 €/m² -2% |
Gelles | Pas assez d'annonces | 819 €/m² -10% |
Les Martres-d'Artière | Pas assez d'annonces | 2 767 €/m² +11% |
La Roche-Blanche | Pas assez d'annonces | 2 154 €/m² -12% |
La Roche-Noire | Pas assez d'annonces | 2 313 €/m² -2% |
Vernet-la-Varenne | Pas assez d'annonces | 750 €/m² |
Aigueperse | Pas assez d'annonces | 1 185 €/m² -10% |
Saint-Anthème | Pas assez d'annonces | 512 €/m² -4% |
Saint-Gènes-Champanelle | Pas assez d'annonces | 2 374 €/m² +1% |
Saint-Priest-Bramefant | Pas assez d'annonces | 1 952 €/m² |
Pionsat | Pas assez d'annonces | 933 €/m² +9% |
Rochefort-Montagne | Pas assez d'annonces | 1 104 €/m² -6% |
Saint-Priest-des-Champs | Pas assez d'annonces | 1 325 €/m² -1% |
Sayat | Pas assez d'annonces | 2 247 €/m² -2% |
Tours-sur-Meymont | Pas assez d'annonces | 364 €/m² -1% |
Mur-sur-Allier | Pas assez d'annonces | 2 181 €/m² -2% |
Le Brugeron | Pas assez d'annonces | 1 275 €/m² -16% |
Arconsat | Pas assez d'annonces | 793 €/m² -3% |
Charensat | Pas assez d'annonces | 1 064 €/m² -18% |
Sauxillanges | Pas assez d'annonces | 1 084 €/m² +23% |
Saint-Germain-l'Herm | Pas assez d'annonces | 1 096 €/m² +2% |
Marat | Pas assez d'annonces | 1 196 €/m² |
La Tour-d'Auvergne | Pas assez d'annonces | 844 €/m² +1% |
La Sauvetat | Pas assez d'annonces | 2 268 €/m² -1% |
Servant | Pas assez d'annonces | 1 443 €/m² -1% |
Saint-Maurice-prés-Pionsat | Pas assez d'annonces | 938 €/m² +2% |
Beauregard-l'Évêque | Pas assez d'annonces | 1 656 €/m² -5% |
Saint-André-le-Coq | Pas assez d'annonces | 1 792 €/m² +32% |
Augerolles | Pas assez d'annonces | 1 269 €/m² -2% |
Boudes | Pas assez d'annonces | 904 €/m² |
Saint-Ours | Pas assez d'annonces | 1 549 €/m² -1% |
Mareugheol | Pas assez d'annonces | 1 238 €/m² -11% |
Perpezat | Pas assez d'annonces | 978 €/m² -7% |
Olliergues | Pas assez d'annonces | 931 €/m² -26% |
Davayat | Pas assez d'annonces | 2 297 €/m² +13% |
Durtol | Pas assez d'annonces | 2 610 €/m² -1% |
Orcines | Pas assez d'annonces | 2 690 €/m² +1% |
Orcet | Pas assez d'annonces | 1 913 €/m² -12% |
Saint-Beauzire | Pas assez d'annonces | 2 165 €/m² +5% |
Dorat | Pas assez d'annonces | 1 718 €/m² +5% |
Larodde | Pas assez d'annonces | 1 107 €/m² |
Champétières | Pas assez d'annonces | 427 €/m² |
Marsat | Pas assez d'annonces | 2 720 €/m² +14% |
Olby | Pas assez d'annonces | 2 340 €/m² +6% |
Chambaron sur Morge | Pas assez d'annonces | 2 522 €/m² -4% |
Corent | Pas assez d'annonces | 1 956 €/m² +63% |
Vollore-Montagne | Pas assez d'annonces | 709 €/m² |
Sauviat | Pas assez d'annonces | 939 €/m² +2% |
Chauriat | Pas assez d'annonces | 1 737 €/m² +1% |
Saint-Nectaire | Pas assez d'annonces | 1 340 €/m² -8% |
Brousse | Pas assez d'annonces | 1 000 €/m² |
Saint-Georges-sur-Allier | Pas assez d'annonces | 1 516 €/m² -25% |
Saint-Saturnin | Pas assez d'annonces | 2 338 €/m² -15% |
Saint-Gervais-Sous-Meymont | Pas assez d'annonces | 813 €/m² +42% |
Beurières | Pas assez d'annonces | 746 €/m² |
Charbonnières-les-Vieilles | Pas assez d'annonces | 1 595 €/m² +36% |
Biollet | Pas assez d'annonces | 608 €/m² -59% |
Puy-de-Dôme: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Le Mont-Dore | 3 108 €/m² | 2 146 €/m² +4% |
Besse-et-Saint-Anastaise | 3 013 €/m² -1% | 1 615 €/m² -8% |
Chamalières | 2 603 €/m² -1% | 2 874 €/m² |
Royat | 2 593 €/m² +2% | 2 393 €/m² -1% |
Clermont-Ferrand | 2 412 €/m² | 2 406 €/m² -1% |
Châtel-Guyon | 2 246 €/m² | 2 399 €/m² +10% |
Cournon-d'Auvergne | 2 143 €/m² +1% | 2 319 €/m² -2% |
Beaumont | 2 117 €/m² +1% | 2 411 €/m² +3% |
La Bourboule | 2 097 €/m² +1% | 1 730 €/m² -6% |
Issoire | 2 006 €/m² -8% | 1 636 €/m² -2% |
Puy-de-Dôme: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Thiers | 761 €/m² +3% | 925 €/m² +1% |
Riom | 1 659 €/m² | 2 020 €/m² |
Issoire | 2 006 €/m² -8% | 1 636 €/m² -2% |
La Bourboule | 2 097 €/m² +1% | 1 730 €/m² -6% |
Beaumont | 2 117 €/m² +1% | 2 411 €/m² +3% |
Cournon-d'Auvergne | 2 143 €/m² +1% | 2 319 €/m² -2% |
Châtel-Guyon | 2 246 €/m² | 2 399 €/m² +10% |
Clermont-Ferrand | 2 412 €/m² | 2 406 €/m² -1% |
Royat | 2 593 €/m² +2% | 2 393 €/m² -1% |
Chamalières | 2 603 €/m² -1% | 2 874 €/m² |
Puy-de-Dôme: nouveaux appartements à vendre
Puy-de-Dôme: nouvelles maisons à vendre
Puy-de-Dôme: nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Puy-de-Dôme
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: