Paris et Île-de-France: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: mai 2025Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 5 237 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 5 237 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 3 379 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio7 452 €/m²
2 pièces5 791 €/m²
3 pièces4 895 €/m²
4 pièces4 636 €/m²
5 pièces5 230 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces3 525 €/m²
5 pièces3 370 €/m²
6 pièces3 310 €/m²
7 pièces3 282 €/m²
8 pièces3 265 €/m²
Paris et Île-de-France: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Yvelines | 4 474 €/m² | 3 612 €/m² |
Seine-et-Marne | 4 026 €/m² | 2 700 €/m² |
Val-de-Marne | 5 352 €/m² | 4 530 €/m² +1% |
Hauts-de-Seine | 6 817 €/m² | 6 691 €/m² +1% |
Seine-Saint-Denis | 4 636 €/m² | 3 658 €/m² |
Essonne | 3 743 €/m² | 3 085 €/m² |
Grand Paris | 11 018 €/m² | 11 373 €/m² |
Val-d'Oise | 3 942 €/m² +1% | 3 414 €/m² |
Paris et Île-de-France: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Neuilly-sur-Seine | 11 582 €/m² -1% | 15 441 €/m² -2% |
Paris | 11 106 €/m² | 11 449 €/m² |
Levallois-Perret | 9 622 €/m² | 10 135 €/m² +1% |
Saint-Mandé | 9 568 €/m² | 9 138 €/m² +4% |
Boulogne-Billancourt | 9 032 €/m² | 9 648 €/m² -2% |
Vincennes | 8 932 €/m² | 9 242 €/m² -4% |
Issy-les-Moulineaux | 8 535 €/m² +1% | 7 762 €/m² -1% |
Puteaux | 8 417 €/m² -1% | 8 584 €/m² +1% |
Montrouge | 8 096 €/m² -8% | 9 520 €/m² +2% |
Charenton-le-Pont | 8 073 €/m² +1% | 10 594 €/m² |
Paris et Île-de-France: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
La Ferté-Gaucher | 1 900 €/m² | 1 661 €/m² |
Épinay-sous-Sénart | 1 976 €/m² +1% | 2 813 €/m² |
Le Mée-sur-Seine | 1 980 €/m² -3% | 2 621 €/m² +4% |
Sarcelles | 2 039 €/m² -1% | 3 027 €/m² -1% |
Ris-Orangis | 2 060 €/m² | 2 595 €/m² -1% |
Pussay | 2 110 €/m² +6% | 2 138 €/m² +1% |
La Rochette | 2 305 €/m² | 3 219 €/m² +3% |
Survilliers | 2 330 €/m² -3% | 2 786 €/m² +2% |
Bonnières-sur-Seine | 2 336 €/m² -2% | 2 360 €/m² |
Aubergenville | 2 352 €/m² +1% | 3 022 €/m² -2% |
Paris et Île-de-France: nouveaux appartements à vendre
Paris et Île-de-France: nouvelles maisons à vendre
Paris et Île-de-France: nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Paris et Île-de-France
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: