Paris et Île-de-France: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: déc. 2024Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 5 421 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 5 421 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 3 377 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio7 329 €/m²
2 pièces5 913 €/m²
3 pièces4 939 €/m²
4 pièces4 739 €/m²
5 pièces5 592 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces3 538 €/m²
5 pièces3 369 €/m²
6 pièces3 280 €/m²
7 pièces3 289 €/m²
8 pièces3 294 €/m²
Paris et Île-de-France: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Yvelines | 4 337 €/m² | 3 606 €/m² |
Seine-et-Marne | 3 833 €/m² +1% | 2 692 €/m² |
Hauts-de-Seine | 6 880 €/m² | 6 708 €/m² |
Val-de-Marne | 5 298 €/m² +1% | 4 571 €/m² -1% |
Grand Paris | 10 956 €/m² +1% | 10 232 €/m² -1% |
Essonne | 3 517 €/m² | 3 083 €/m² |
Seine-Saint-Denis | 4 576 €/m² +1% | 3 694 €/m² |
Val-d'Oise | 3 683 €/m² | 3 410 €/m² |
Paris et Île-de-France: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Neuilly-sur-Seine | 11 605 €/m² | 15 345 €/m² +2% |
Paris | 11 033 €/m² +1% | 10 288 €/m² -1% |
Saint-Mandé | 9 528 €/m² | Pas assez d'annonces |
Montrouge | 9 504 €/m² -2% | 9 017 €/m² -1% |
Levallois-Perret | 9 497 €/m² | 9 239 €/m² +6% |
Vincennes | 8 862 €/m² -1% | 10 321 €/m² +3% |
Boulogne-Billancourt | 8 855 €/m² -1% | 10 804 €/m² |
Puteaux | 8 426 €/m² +4% | 8 362 €/m² |
Issy-les-Moulineaux | 8 349 €/m² +2% | 7 855 €/m² |
Sceaux | 7 978 €/m² +2% | 7 756 €/m² -2% |
Paris et Île-de-France: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Saint-Mammès | 1 772 €/m² -2% | 2 238 €/m² +1% |
Méréville | 1 840 €/m² +15% | 1 940 €/m² +3% |
Épinay-sous-Sénart | 1 957 €/m² +1% | 2 886 €/m² |
Ris-Orangis | 2 039 €/m² +1% | 2 746 €/m² |
Sarcelles | 2 116 €/m² | 2 945 €/m² -2% |
Montereau-Fault-Yonne | 2 196 €/m² | 2 082 €/m² |
Les Mureaux | 2 203 €/m² +4% | 2 797 €/m² |
Survilliers | 2 216 €/m² +1% | 2 976 €/m² -6% |
Aubergenville | 2 240 €/m² -2% | 3 145 €/m² -3% |
Le Mée-sur-Seine | 2 331 €/m² +4% | 2 506 €/m² -2% |
Paris et Île-de-France: nouveaux appartements à vendre
Paris et Île-de-France: nouvelles maisons à vendre
Paris et Île-de-France: nouveaux appartements à louer
Continue ta recherche à Paris et Île-de-France
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: