EXCLUSIVITE NICE, prés de la plage APPARTEMENT avec grande balcon
Nice, 8 Bd Gambetta
Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 64.23 m²
Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 64.23 m²
489 000 €Appartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 56.21 m² | 489 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | 56.21 m² | ||
765 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 64.87 m² | 765 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 64.87 m² | ||
863 000 €Appartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb • 82.3 m² | 863 000 € | Appartement | 3 chambres | 2 sdb | 82.3 m² | ||
689 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 64.87 m² | 689 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 64.87 m² | ||
525 000 €Appartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 55.95 m² | 525 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | 55.95 m² | ||
369 000 €Appartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 55.9 m² | 369 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | 55.9 m² | ||
597 000 €Appartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 56.06 m² | 597 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | 56.06 m² | ||
439 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 68.79 m² | 439 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 68.79 m² | ||
565 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 68.85 m² | 565 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 68.85 m² | ||
650 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 68.8 m² | 650 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 68.8 m² | ||
995 000 €Appartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 2 sdb • 80.48 m² | 995 000 € | Appartement | 3 chambres | 2 sdb | 80.48 m² |
Appartement • 5 pce(s) • 4 chambres • 127.44 m²
Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 2 sdb • 83 m²
Appartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 3 sdb • 162 m²