Haute-Corse: prix de l’immobilier, prix au m2
Tu souhaites vendre ou acheter un bien immobilier? Properstar te donne ici les quelques indicateurs de prix à connaitre avant de te lancer.Ce rapport est basé sur les données des annonces publiées sur Properstar. Dernière mise à jour: juin 2025Obtiens l'estimation la plus précise du marché
Une vente rapide commence avec un prix juste. Estime ton bien en ligne en 2 minutes. C'est gratuit et sans engagement.
Estimer mon bienPrix des appartements et des maisons
Le prix médian d'un appartement à la vente est de 3 729 €/m². Cela signifie qu'il y a autant d'appartements plus chers que 3 729 €/m² que moins chers. En ce qui concerne les maisons à vendre, le prix médian est de 3 794 €/m².Appartements
Nombre de piècesPrix médian
Studio4 099 €/m²
2 pièces3 794 €/m²
3 pièces3 777 €/m²
4 pièces3 568 €/m²
5 pièces2 767 €/m²
Maisons
Nombre de piècesPrix médian
4 pièces3 863 €/m²
5 pièces4 281 €/m²
6 pièces4 051 €/m²
7 pièces3 339 €/m²
8 pièces3 253 €/m²
Haute-Corse: détails des prix de l'immobilier
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Calvi | 6 063 €/m² +1% | 6 915 €/m² +2% |
Penta-di-Casinca | 3 285 €/m² | 3 641 €/m² |
Borgo | 3 593 €/m² | 3 553 €/m² +2% |
Saint-Florent | 5 217 €/m² +1% | 5 436 €/m² +1% |
Prunelli-di-Fiumorbo | 3 698 €/m² +6% | 3 650 €/m² |
Ghisonaccia | 3 372 €/m² -6% | 3 975 €/m² |
Lumio | 5 458 €/m² +1% | 7 669 €/m² -4% |
Lucciana | 3 341 €/m² -1% | 3 184 €/m² |
Solaro | 4 365 €/m² | 3 811 €/m² |
Cervione | 3 334 €/m² | 3 437 €/m² -1% |
Bastia | 2 814 €/m² -4% | 4 500 €/m² -12% |
Oletta | 3 830 €/m² | 4 575 €/m² |
Calenzana | Pas assez d'annonces | 4 212 €/m² |
Biguglia | 2 969 €/m² -1% | 3 083 €/m² +3% |
L'Île-Rousse | 5 742 €/m² -1% | 5 987 €/m² +5% |
San-Nicolao | 3 126 €/m² -2% | 3 473 €/m² |
Monticello | 5 543 €/m² | 6 010 €/m² -2% |
Santa-Lucia-di-Moriani | 3 610 €/m² +2% | 3 886 €/m² +4% |
Ville-di-Pietrabugno | 5 142 €/m² -1% | Pas assez d'annonces |
Ventiseri | Pas assez d'annonces | 4 132 €/m² +3% |
San-Martino-di-Lota | 4 901 €/m² -3% | 4 890 €/m² -8% |
Corte | 3 238 €/m² +1% | 3 182 €/m² |
Poggio-Mezzana | 3 342 €/m² +1% | 3 440 €/m² |
Furiani | 3 754 €/m² +2% | 3 320 €/m² +2% |
Linguizzetta | 3 436 €/m² | 2 187 €/m² -1% |
Brando | 6 001 €/m² -3% | 5 075 €/m² +8% |
Palasca | 6 082 €/m² | Pas assez d'annonces |
Sisco | Pas assez d'annonces | 3 266 €/m² +2% |
Canale-di-Verde | 3 477 €/m² -1% | 2 881 €/m² +4% |
Vescovato | 3 317 €/m² +2% | Pas assez d'annonces |
Venzolasca | 3 532 €/m² | 3 224 €/m² |
Moltifao | Pas assez d'annonces | 2 735 €/m² -2% |
Corbara | Pas assez d'annonces | 8 426 €/m² |
Santa-Maria-Poggio | Pas assez d'annonces | 3 220 €/m² +2% |
Castellare-Di-Casinca | Pas assez d'annonces | 3 621 €/m² -1% |
Pietracorbara | Pas assez d'annonces | 3 676 €/m² -4% |
Santo-Pietro-di-Tenda | Pas assez d'annonces | 4 092 €/m² -3% |
Talasani | Pas assez d'annonces | 2 617 €/m² |
Rapale | Pas assez d'annonces | 2 783 €/m² -5% |
Montegrosso | Pas assez d'annonces | 3 924 €/m² +7% |
Tomino | Pas assez d'annonces | 3 949 €/m² |
Cateri | Pas assez d'annonces | 3 516 €/m² +11% |
Muro | Pas assez d'annonces | 2 340 €/m² -7% |
Santa-Maria-di-Lota | Pas assez d'annonces | 4 217 €/m² -2% |
Patrimonio | Pas assez d'annonces | 3 986 €/m² -21% |
Centuri | Pas assez d'annonces | 5 655 €/m² -2% |
Aléria | Pas assez d'annonces | 3 116 €/m² +13% |
Belgodère | Pas assez d'annonces | 3 029 €/m² -7% |
Haute-Corse: les localités les plus chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Palasca | 6 082 €/m² | Pas assez d'annonces |
Calvi | 6 063 €/m² +1% | 6 915 €/m² +2% |
Brando | 6 001 €/m² -3% | 5 075 €/m² +8% |
L'Île-Rousse | 5 742 €/m² -1% | 5 987 €/m² +5% |
Monticello | 5 543 €/m² | 6 010 €/m² -2% |
Lumio | 5 458 €/m² +1% | 7 669 €/m² -4% |
Saint-Florent | 5 217 €/m² +1% | 5 436 €/m² +1% |
Ville-di-Pietrabugno | 5 142 €/m² -1% | Pas assez d'annonces |
San-Martino-di-Lota | 4 901 €/m² -3% | 4 890 €/m² -8% |
Solaro | 4 365 €/m² | 3 811 €/m² |
Haute-Corse: les localités les moins chères
Localité | Prix/m² - Appartements | Prix/m² - Maisons |
---|---|---|
Bastia | 2 814 €/m² -4% | 4 500 €/m² -12% |
Biguglia | 2 969 €/m² -1% | 3 083 €/m² +3% |
San-Nicolao | 3 126 €/m² -2% | 3 473 €/m² |
Corte | 3 238 €/m² +1% | 3 182 €/m² |
Penta-di-Casinca | 3 285 €/m² | 3 641 €/m² |
Vescovato | 3 317 €/m² +2% | Pas assez d'annonces |
Cervione | 3 334 €/m² | 3 437 €/m² -1% |
Lucciana | 3 341 €/m² -1% | 3 184 €/m² |
Poggio-Mezzana | 3 342 €/m² +1% | 3 440 €/m² |
Ghisonaccia | 3 372 €/m² -6% | 3 975 €/m² |
Continue ta recherche à Haute-Corse
Lieux populaires:
Acheter:
Types d'appartement ou de maison:
Nombre de pièces:
Critère populaire:
Vende ton bien: