Magnifique Maison Contemporaine F5 à Ottmarsheim
Haut-Rhin
Maison individuelle • 5 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 116 m²
Maison individuelle • 5 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 116 m²
423 000 €Appartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 91.96 m² | 423 000 € | Appartement | 3 chambres | 1 sdb | 91.96 m² | ||
265 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 61.35 m² | 265 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 61.35 m² | ||
309 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 64.43 m² | 309 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 64.43 m² | ||
373 000 €Appartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 88.22 m² | 373 000 € | Appartement | 3 chambres | 1 sdb | 88.22 m² | ||
369 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 67.14 m² | 369 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 67.14 m² | ||
265 000 €Appartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 51.39 m² | 265 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | 51.39 m² | ||
738 000 €Appartement • 5 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 123.61 m² | 738 000 € | Appartement | 3 chambres | 1 sdb | 123.61 m² | ||
444 000 €Appartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 91.96 m² | 444 000 € | Appartement | 3 chambres | 1 sdb | 91.96 m² | ||
237 000 €Appartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 49.03 m² | 237 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | 49.03 m² | ||
638 000 €Appartement • 5 pce(s) • 4 chambres • 1 sdb • 106.76 m² | 638 000 € | Appartement | 4 chambres | 1 sdb | 106.76 m² | ||
433 000 €Appartement • 4 pce(s) • 3 chambres • 1 sdb • 91.96 m² | 433 000 € | Appartement | 3 chambres | 1 sdb | 91.96 m² | ||
216 000 €Appartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 44.12 m² | 216 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | 44.12 m² | ||
384 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 78.38 m² | 384 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 78.38 m² | ||
231 000 €Appartement • 2 pce(s) • 1 chambres • 1 sdb • 49.03 m² | 231 000 € | Appartement | 1 chambres | 1 sdb | 49.03 m² | ||
357 000 €Appartement • 3 pce(s) • 2 chambres • 1 sdb • 78.38 m² | 357 000 € | Appartement | 2 chambres | 1 sdb | 78.38 m² |
Maison • 11 pce(s) • 6 chambres • 1 sdb • 370 m²
Maison individuelle • 6 pce(s) • 4 chambres • 2 sdb • 143 m²
Maison individuelle • 7 pce(s) • 4 chambres • 2 sdb • 118 m²